短线防风险 40只个股短期均线现死叉
0次浏览
发布时间:2025-07-28 12:03:00
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3587.69点,涨跌幅为-0.17%,A股总成交额为11387.30亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万里马、天津普林、ST华西等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.40%、-1.01%、-0.76%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300591 | 万里马 | 2.15 | 10.71 | 11.75 | 11.92 | -1.40 | 11.41 | -4.27 |
002134 | 天津普林 | -0.76 | 2.16 | 21.28 | 21.49 | -1.01 | 21.01 | -2.25 |
002630 | ST华西 | -2.29 | 2.50 | 2.62 | 2.64 | -0.76 | 2.56 | -3.18 |
002309 | 中利集团 | -0.62 | 0.84 | 3.25 | 3.27 | -0.70 | 3.19 | -2.48 |
688719 | 爱科赛博 | -5.00 | 2.61 | 38.61 | 38.84 | -0.59 | 37.27 | -4.05 |
301526 | 国际复材 | 0.83 | 3.13 | 4.86 | 4.89 | -0.57 | 4.85 | -0.74 |
600892 | *ST大晟 | -0.97 | 0.60 | 3.07 | 3.09 | -0.52 | 3.06 | -0.97 |
300016 | 北陆药业 | 0.80 | 3.23 | 8.90 | 8.94 | -0.47 | 8.81 | -1.48 |
301330 | 熵基科技 | -0.40 | 3.60 | 27.35 | 27.48 | -0.46 | 27.32 | -0.59 |
300345 | 华民股份 | -0.42 | 2.12 | 7.39 | 7.42 | -0.42 | 7.17 | -3.38 |
300477 | ST合纵 | -0.90 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | -0.40 | 2.19 | -2.54 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.70 | 0.37 | 290.57 | 291.67 | -0.38 | 288.90 | -0.95 |
601956 | 东贝集团 | -0.15 | 1.05 | 6.76 | 6.78 | -0.32 | 6.69 | -1.39 |
688301 | 奕瑞科技 | -1.30 | 0.49 | 87.87 | 88.14 | -0.31 | 87.10 | -1.18 |
605056 | 咸亨国际 | 0.27 | 0.21 | 14.93 | 14.97 | -0.29 | 14.85 | -0.82 |
301260 | 格力博 | -0.05 | 1.53 | 21.08 | 21.14 | -0.27 | 21.09 | -0.24 |
300733 | 西菱动力 | 1.60 | 1.19 | 17.78 | 17.83 | -0.26 | 17.80 | -0.15 |
603366 | 日出东方 | -0.41 | 0.65 | 9.81 | 9.83 | -0.25 | 9.71 | -1.25 |
301193 | 家联科技 | -2.36 | 1.23 | 19.06 | 19.11 | -0.25 | 19.04 | -0.37 |
300351 | 永贵电器 | -0.24 | 1.08 | 16.37 | 16.41 | -0.24 | 16.33 | -0.50 |
002488 | 金固股份 | -0.57 | 0.36 | 13.94 | 13.97 | -0.20 | 13.90 | -0.50 |
000670 | 盈方微 | -0.26 | 4.37 | 7.56 | 7.57 | -0.20 | 7.61 | 0.52 |
600795 | 国电电力 | -0.43 | 0.32 | 4.69 | 4.70 | -0.19 | 4.63 | -1.47 |
002615 | 哈尔斯 | -0.72 | 1.96 | 8.35 | 8.36 | -0.19 | 8.32 | -0.50 |
603699 | 纽威股份 | -1.61 | 0.37 | 29.95 | 30.01 | -0.18 | 29.33 | -2.25 |
600506 | 统一股份 | 0.05 | 1.17 | 19.67 | 19.71 | -0.16 | 19.51 | -0.99 |
688646 | ST逸飞 | -0.45 | 1.03 | 29.01 | 29.05 | -0.15 | 28.94 | -0.38 |
603803 | 瑞斯康达 | 0.12 | 1.13 | 8.61 | 8.63 | -0.15 | 8.64 | 0.17 |
002012 | 凯恩股份 | 1.51 | 1.55 | 5.33 | 5.34 | -0.15 | 5.38 | 0.82 |
300901 | 中胤时尚 | -0.12 | 0.43 | 16.53 | 16.55 | -0.13 | 16.46 | -0.55 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。