福建省市场监督管理局2025年第17期食品安全监督抽检信息通告

福建省市场监督管理局2025年第17期食品安全监督抽检信息通告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将省市场监管局第17期食品安全监督抽检相关信息通告如下:
本期通告的监督抽检信息涉及28大类食品890批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、特殊膳食食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品。合格877批次,不合格13批次。不合格项目涉及食品添加剂问题、农药残留问题。具体情况通告如下:
一、食品添加剂问题
(一)标称为美兹(福建)食品有限公司2024年9月18日生产的日式小圆饼(海盐味),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定,销售单位为古田中天购物广场有限公司。为美兹(福建)食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
(二)标称益名(福建)生物科技有限公司2024年3月24日生产的金骏眉(红茶),柠檬黄不符合食品安全国家标准规定,销售单位为安溪县特产城佳珊缘茶行。益名(福建)生物科技有限公司对产品真实性提出异议,经属地市场监管部门核实,该批次产品为假冒产品。
(三)南靖县微园素水果商行销售的龙眼(购进日期为2024年11月17日),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(四)泉州市丰泽区东海街道阮受孝水果商行销售的龙眼(购进日期为2024年11月27日),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(五)莆田市城厢区燕青水果批发店销售的龙眼(购进日期为2024年11月20日),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(六)泰宁县荣尚水果屋销售的青橄榄(订单日期为2024年11月17日),三氯蔗糖、多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
(七)标称泉州市中闽果汇食品有限公司2024年9月1日生产的凤梨干(蜜饯),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定,销售单位为厦门市湖里区陈家标超市。泉州市中闽果汇食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
二、农药残留问题
(一)莆田市文献新生活超市有限公司销售的荷兰豆(购进日期为2024年11月26日),氧乐果不符合食品安全国家标准规定。
(二)建宁县时田鲜果店销售的软心芭乐(订单日期为2024年11月16日),氧乐果不符合食品安全国家标准规定。
(三)晋江市池店镇城社水产商行销售的铁杆山药(订单日期为2024年11月20日),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(四)晋江市五里工业区和润家购物广场南安水头分店销售的铁棍山药(购进日期为2024年11月3日),涕灭威不符合食品安全国家标准规定。
(五)石狮市闽乐汇购超市销售的甜豆(购进日期为2024年11月19日),吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(六)福州市福购多超市管理有限公司福清东张分公司销售的螺丝椒(购进日期为2024年11月5日),氟虫腈不符合食品安全国家标准规定。福州市福购多超市管理有限公司福清东张分公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
针对抽检发现的不合格产品,属地市场监管部门已开展核查处置,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,依法查处违法违规行为,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
福建省市场监督管理局
2025年4月25日
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(饼干) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | 为美兹(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇安后村外埔 | 古田中天购物广场有限公司 | 福建省宁德市古田县城东街道六一四中路62-7号 | 日式小圆饼(海盐味) | 408g/袋 | / | 2024-09-18 | 12个月 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0345g/kg║不得使用 | 产品外包装明示委托单位:比赞(泉州)供应链管理有限公司 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(茶叶及相关制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果 ||标准值 | 备注 |
1 | 益名(福建)生物科技有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙门镇智造北路1号1幢3楼 | 安溪县特产城佳珊缘茶行 | 福建省泉州市安溪县城厢镇茗城居委会特产城一期7-29号 | 金骏眉(红茶) | 250g/罐 | / | 2024-03-24 | 18个月 | 柠檬黄║0.0949g/kg║不得使用 | 1.抖音网店商铺名称:佳珊缘茶业; 2.经属地市场监管部门核实,该批次产品为假冒产品 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫、订单生成)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果 ||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 莆田市文献新生活超市有限公司 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道学园中街1500号兴安名城D区107室 | 荷兰豆 | / | / | 2024/11/26 | / | 氧乐果║1.46mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 供应商:福州辉腾联采农业有限公司 |
2 | / | / | 建宁县时田鲜果店 | 福建省建宁县濉溪镇建莲南路50-2号 | 软心芭乐 | / | / | 2024-11-16 | / | 氧乐果║0.034mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 美 团网店商铺名称:520精品果切 |
3 | / | / | 南靖县微园素水果商行 | 福建省南靖县山城镇解放东街23-1号 | 龙眼 | / | / | 2024-11-17 | / | 二氧化硫残留量║0.0981g/kg║≤0.05g/kg | |
4 | / | / | 晋江市池店镇城社水产商行 | 福建省泉州市晋江市池店镇华洲村大华路25号 | 铁杆山药 | / | / | 2024-11-20 | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.74mg/kg║≤0.3mg/kg | 美 团网店商铺名称:城社海鲜超市 |
5 | / | / | 泉州市丰泽区东海街道阮受孝水果商行 | 福建省泉州市丰泽区东宏路434号 | 龙眼 | / | / | 2024-11-27 | / | 二氧化硫残留量║0.103g/kg║≤0.05g/kg | |
6 | / | / | 晋江市五里工业区和润家购物广场南安水头分店 | 福建省南安市水头镇成功大道123-16号 | 铁棍山药 | / | / | 2024-11-03 | / | 涕灭威║0.14mg/kg║ ≤0.1mg/kg | 供应商:禾富农贸城蔬菜区 燕平蔬菜 |
7 | / | / | 莆田市城厢区燕青水果批发店 | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道后巷街1111号 | 龙眼 | / | / | 2024-11-20 | / | 二氧化硫残留量║0.178g/kg║≤0.05g/kg | 供应商:福州南通水果批发市场521档口二部 |
8 | / | / | 泰宁县荣尚水果屋 | 福建省三明市泰宁县杉城镇左圣路14号 | 青橄榄 | / | / | 2024-11-17 | / | 三氯蔗糖║0.222g/kg║不得使用, 多菌灵║1.02mg/kg║ ≤0.5mg/kg | 美 团网店商铺名称:果缤纷(左圣路店) |
9 | / | / | 石狮市闽乐汇购超市 | 福建省泉州市石狮市嘉禄东路228号一楼 | 甜豆 | / | / | 2024-11-19 | / | 吡唑醚菌酯║0.052mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 供应商:晋江市池店镇曾金钟蔬菜经营部 |
10 | / | / | 福州市福购多超市管理有限公司福清东张分公司 | 福建省福州市福清市东张镇玉泉街西25-9号 | 螺丝椒 | / | / | 2024-11-05 | / | 氟虫腈║0.140mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 供应商:闽侯县南通黄初勇蔬菜批发商行 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(水果制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | 泉州市中闽果汇食品有限公司 | 南安市康美镇梅元村源祥路5号 | 厦门市湖里区陈家标超市 | 厦门市湖里区悦华路4-11号中航.凯迪克迪祥楼店面 | 凤梨干(蜜饯) | 428g/袋 | / | 2024-09-01 | 12个月 | 二氧化硫残留量║0.472g/kg║≤0.35g/kg | 产品外包装明示委托方:厦门市怡闽贸易有限公司 |
附件1:关于抽检不合格项目的风险提示.doc
附件2:第17期食品安全监督抽检合格产品信息表.xls
附件3:第17期食品安全监督抽检不合格产品信息表.xls